ANGSURAN TANPA KARTU KREDIT | ||||||
PROSES 30 MENIT | ||||||
BERIKUT SIMULASI HARGA ,UANG MUKA & LAMA ANGSURAN | ||||||
ELECTRONIK | ||||||
HARGA | DP | TENOR | ||||
12 | 15 | 18 | 24 | |||
Rp 1,500,000 | 250 | 156400 | 133100 | 117500 | 98100 | |
Rp 1,800,000 | 280 | 185600 | 157800 | 139200 | 116100 | |
Rp 2,200,000 | 300 | 226800 | 192600 | 169900 | 141400 | |
Rp 2,700,000 | 350 | 275400 | 233800 | 206100 | 171300 | |
Rp 3,200,000 | 400 | 324100 | 275000 | 242300 | 201300 | |
Rp 3,800,000 | 450 | 383600 | 325300 | 286500 | 237900 | |
Rp 4,700,000 | 630 | 461600 | 391300 | 344400 | 285800 | |
Rp 5,300,000 | 800 | 508200 | 430700 | 379000 | 314500 | |
Rp 5,800,000 | 900 | 551400 | 467400 | 411300 | 341100 | |
Rp 6,300,000 | 1000 | 594700 | 504000 | 443500 | 367800 | |
Rp 6,800,000 | 1300 | 616400 | 522300 | 459500 | 381100 | |
Rp 7,300,000 | 1500 | 648800 | 549800 | 483700 | 401000 | |
Rp 7,800,000 | 1800 | 670500 | 568100 | 499700 | 414300 | |
Rp 8,300,000 | 2000 | 703000 | 595500 | 523900 | 434300 | |
Rp 8,800,000 | 2400 | 713800 | 604700 | 531900 | 441000 | |
Rp 9,300,000 | 2700 | 735500 | 623000 | 548000 | 454300 | |
Rp 9,900,000 | 2900 | 778800 | 659600 | 580200 | 480900 | |
Rp 10,300,000 | 2000 | 919500 | 778700 | 684800 | 567400 | |
Rp 10,900,000 | 2500 | 930300 | 787800 | 692800 | 574100 | |
Rp 11,300,000 | 2500 | 973600 | 824400 | 725000 | 600700 | |
Rp 11,900,000 | 2700 | 1016900 | 861100 | 757200 | 627300 | |
Rp 12,300,000 | 2800 | 1049300 | 888500 | 781300 | 647300 | |
Rp 12,900,000 | 3000 | 1092600 | 925200 | 813500 | 673900 | |
Rp 13,300,000 | 3300 | 995200 | 842800 | 741100 | 614000 | |
Rp 14,500,000 | 3800 | 1179200 | 998400 | 877800 | 727200 | |
Rp 15,000,000 | 4000 | 1211700 | 1025900 | 902000 | 742700 | |
SMARTPHONE | ||||||
HARGA | DP | TENOR | ||||
12 | 15 | 18 | ||||
Rp 1,299,000 | 300 | 146500 | 127400 | 114600 | ||
Rp 1,799,000 | 300 | 208100 | 180600 | 162300 | ||
Rp 2,199,000 | 350 | 251200 | 217900 | 195700 | ||
Rp 2,799,000 | 400 | 319000 | 276500 | 248200 | ||
Rp 2,999,000 | 500 | 331300 | 287200 | 257700 | ||
Rp 3,799,000 | 600 | 417500 | 361800 | 324500 | ||
Rp 4,999,000 | 900 | 528400 | 457700 | 410400 | ||
Rp 9,999,000 | 3000 | 885900 | 766800 | 687300 | ||
Rp 11,299,000 | 3400 | 996800 | 862700 | 773200 | ||
*Simulasi Perhitungan Pembiayaan Yang Tercantum Di Atas Hanya Berupa Ilustrasi | ||||||
*Persyaratan | ||||||
1.Bekerja Swasta/Swasta | ||||||
2.Usia Minimal 21 Tahun,19 Tahun Bagi Yang Berstatus Menikah | ||||||
3. KTP + Data Pendukung Lain | ||||||
-Pilihlah Data Pendukung Berikut | ||||||
-SIM/NPWP/JAMSOSTEK/BPJS/KK/Kartu Kredit/Kartu Debit | ||||||
Alamat Toko : Electonic City Bintaro Sektor 7 Blok B7/D-01 | ||||||
: Depan BPK Penabur | ||||||
Silahkan Hubungi : | Ika Setyawan | |||||
No.Hp : 085700019061 | ||||||
Pin.Bb : IKA028R |
Minggu, 24 Januari 2016
Cicilan Hp & Electronik Tanpa Kartu Kredit
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar